Ordures ménagères Selon les collectivités, l’appellation ordures ménagères ne recouvre pas le même type de déchets. Certains mettront tous les déchets pris en charge pas la collectivité sous cette catégorie - y compris les refus de tri, les déchets de voirie et les déchets des commerces - tandis que les autres ne désigneront que la fraction résiduelle des déchets des ménages. | 248745 t/an Aucun historique disponible |
|
Déchets de soin à risque infectieux (DASRI) Les déchets de soin à risque infectieux (DASRI) sont composés de tous les déchets de soin en provenance des hôpitaux, cliniques, médecins et centres de soins. Ces déchets sont exclusivement incinérés, en raison de leur risque de contamination. Une filière spécifique aux personnes en auto-traitement est actuellement à l’étude. | 4211 t/an Aucun historique disponible |
|
Déchets industriels banals Les déchets industriels banals (DIB) sont les déchets non dangereux issus des activités industrielles ou commerciales. Ils sont en grande majorité recyclables, mais la faiblesse de la réglementation et des contrôles n’incite pas les acteurs économiques à les traiter autrement. | 29788 t/an Aucun historique disponible |
|
Encombrants Les encombrants sont composés de tous les déchets volumineux, principalement les meubles et accessoires de décoration, ou les équipements de loisirs. Ces déchets sont très souvent réparables ou partiellement recyclables, mais les filières n’existent pas toujours, et ils finissent souvent tels quels en décharge ou en incinérateur. | -- t/an Aucun historique disponible |
|
Refus de tri Les refus de tri sont les déchets détournés des centres de tri, soit parce qu’ils ne correspondent pas aux filières existantes sur le territoire, soit parce qu’ils ont été contaminés par des déchets mal triés et sont donc difficilement recyclables. Cette catégorie peut dans certains cas inclure également les refus de compostage, pour les collectivités qui l’ont mis en place. | -- t/an Aucun historique disponible |
|
Médicaments C’est la filière plus connue sous le nom de "Cyclamed" par le biais de laquelle les particuliers et structures de soins se débarrassent des médicaments périmés ou non utilisés (pour les particuliers). Ces médicaments ne sont pas recyclés contrairement à une idée répandue, mais brûlés en l’état dans leur emballage. Il est donc indispensable de retirer au préalable l’emballage carton et la notice papier pour qu’ils soient recyclés, avant de déposer le reste chez votre pharmacien. | -- t/an Aucun historique disponible |
|
Déchets de voirie Ces déchets regroupent de manière plus ou moins homogène selon les collectivités, les déchets ramassés sur la voie publique lors des marchés notamment. | -- t/an Aucun historique disponible |
|
Boues de STEP Il s’agit des boues de station d’épuration des eaux usées qui, une fois asséchées peuvent être envoyées à l’incinérateur, ou épandues sur le sol. | 18277 t/an Aucun historique disponible |
|
Déchets verts Cette catégorie désigne sur la base de données SINOE® les flux de déchets verts incinérés. Il s’agit principalement des déchets de jardin et des espaces verts collectifs (déchets de taille et de tonte notamment). | -- t/an Aucun historique disponible |
|
Non traités Il arrive qu’une quantité plus ou moins importante de déchets ne soit pas traitée. Cela arrive notamment lors des arrêts techniques de l’usine, en cas de panne ou d’afflux trop important de déchets. Ils sont alors détournés vers une décharge ou un autre incinérateur. Ce tonnage peut également correspondre à la quantité de déchets en attente dans la fosse au 31 décembre. | -- t/an Aucun historique disponible |
|
Type | Volume | Traitement | Destination |
Mâchefers Les mâchefers sont les résidus solides imbrûlés recueillis à la base du four. Sur une tonne de déchets brûlée, il reste en moyenne, à l’issue de la combustion, 300 kg de mâchefers. | 70641 t/an Aucun historique disponible |
| Stockage Aucun historique disponible |
| |
REFIOM Les REFIOM sont les résidus dangereux issus de l’épuration des fumées d’incinération par des réactifs chimiques solides et/ou liquides. Ils sont hautement toxiques et destinés à l’enfouissement spécifique pour déchets dangereux. Pour une tonne de déchets incinérée, ce sont environ 30 kg de REFIOM qui sont produits. | 7069 t/an Aucun historique disponible |
| CET 1 Aucun historique disponible |
| Bellegarde Aucun historique disponible |
30 Aucun historique disponible |
|
Métaux ferreux | 7713 t/an Aucun historique disponible |
| | |
Métaux non ferreux | 205 t/an Aucun historique disponible |
| | |